Versione CCT | |
Modello | LBG |
Protocollo wireless | Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 |
Ingresso | AC100-240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2700K~6000K |
Luminoso | 350lm |
CRI | >82+ |
Angolo del fascio luminoso | 60°/110° |
Misurare | P50*A55 |
Durata | >25000 ore 2 anni di garanzia |
Versione RGBCW | |
lModello | LBG |
Protocollo wireless | Zigbee/Wi-Fi/Sig Mesh 5.0 |
Ingresso | AC100-240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | RGB+2700K~6000K |
Luminoso | 350lm |
CRI | >82+ |
Angolo del fascio luminoso | 60°/110° |
Misurare | P50*A55 |
Durata | >25000 ore 2 anni di garanzia |
Nota: Zibee smart bub light deve essere collegato tramite hub zigbee ad Alexa, google home, controllo vocale e controllo app.
Lampadina CCT Smart Zigbee Gu10 | |
Serie di modelli | CBG51ZB |
Protocollo wireless | ZigBee3.0 |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2200K~6500K |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |
RGBCCT Smart Zigbee Lampadina Gu10 | |
Serie di modelli | CBG52ZB |
Protocollo wireless | ZigBee3.0 |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2200K~6500K+RGB |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |
Nota: Wi-Fi + BLE smart bub light non ha bisogno di hub per connettersi ad Alexa, google home, controllo vocale
CCT Wi-Fi + BLE Lampadina intelligente Gu10 | |
Serie di modelli | CBG51WB |
Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2200K~6500K |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |
Lampadina intelligente RGBCCT Wi-Fi+BLE Gu10 | |
Serie di modelli | CBG52WB |
Protocollo wireless | Wi-Fi+BLE TUYA/WIZ |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 4,5 W |
Colore | 2200K~6500K+RGB |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |
Nota: la luce intelligente Beacon deve passare attraverso l'hub beacon Tuya che si collega ad Alexa, Google Home, controllo vocale
Lampadina intelligente CCT Beacon Gu10 | |
Serie di modelli | CBG51BC |
Protocollo wireless | Faro Tuya |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2200K~6500K |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |
Lampadina intelligente Beacon RGBCCT Gu10 | |
Serie di modelli | CBG52BC |
Protocollo wireless | Faro Tuya |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2200K~6500K+RGB |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |
CCT BLE ALEXA Lampadina intelligente Gu10 | |
Serie di modelli | CBG51BE |
Protocollo wireless | Bluetooth diretto ad Alexa |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2200K~6500K |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |
RGBCCT BLE ALEXA Lampadina intelligente Gu10 | |
Serie di modelli | CBG52BE |
Protocollo wireless | Bluetooth diretto ad Alexa |
Ingresso | AC110V/AC240V 50/60Hz |
Energia | 5W |
Colore | 2200K~6500K+RGB |
Luminoso | 400lm |
CRI | >80+ |
Angolo del fascio luminoso | 110° |
Tempo di accensione | <0,5 sec |
Misurare | P50*A72 |
Certificato | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
Durata | >25000 ore |