C-Lux straatlantaarn op zonne-energie aangedreven door complementaire zonne-energie en elektriciteit | |||||||
Model | CSTK20 | CSTK30 | CSTK40 | CSTK50 | CSTK60 | CSTK80 | CSTK100 |
Stroom | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
LifePO4-batterij | 12.8V,6AH | 12.8V, 12AH | 12.8V, 18AH | 12.8V, 18AH | 12.8V, 24AH | 12.8V, 36AH | 24V, 30AH |
Mono zonnepaneel | 18V/35W, 630*331mm | 18V/50W, 830*340mm | 18V/60W, 988*340mm | 18V/70W, 1130*340mm | 18V/90W, 990*500mm | 18V/110W, 1210*500mm | 18V/120W, 1300*500mm |
LED-bron | Philips SMD2835,50st | Philips SMD2835,100st | Philips SMD2835,150ST | Philips SMD2835,150ST | Philips SMD2835,150ST | Philips SMD2835,200st | Philips SMD2835,250ST |
GDT(K) | 3000K/4000K/500K | ||||||
Verlichting efficiëntie | >180lm/W | ||||||
Flux lichtgevend | 3600lm
| 5400lm | 7200lm | 9000lm | 10800lm | 14400lm | 18000lm |
Materiaal | CNC6060 aluminium | ||||||
Anti-overspanning | 4KV, kan hoger maken. | ||||||
IP | IP65 | ||||||
Laadtijd | 5-6 uur bij fel zonlicht | ||||||
Verlichting tijd | 12 uur/dag, back-up 5-7 dagen | ||||||
Werktemperatuur | -20℃ tot +60℃ | ||||||
Werkvochtigheid | 10%~90%RV | ||||||
Intelligente bedieningsmodus | Lichtregeling/tijdregeling/inductie van het menselijk lichaam/intelligente vermogensaanpassing | ||||||
Werkmodus | MODUS L - Lichtregeling - 100% - 1 uur, 70% - 3 uur, 20% - tot zonsopgang MODUS T - Tijdregeling - 100% - 2 uur, 70% - 2 uur, 50% - 2 uur MODE M - Magnetronregeling - 100% als mensen dichtbij komen, 30% ver weg MODUS U - Tijd + Magnetronregeling - 100% - 2 uur, 70% - 2 uur, 50% - 2 uur, sensor werkt 50%, als mensen dichtbij komen, 20% ver weg | ||||||
Verpakkingsdetails(mm) | 857*395*120 | 900*400*135 | 1060*400*135 | 1200*400*135 | 1250*568*135 | 1300*568*135 | 1390*568*135 |
Levensduur | >50000H | ||||||
Garantieperiode | 3 jaar garantie |
Voorzien van C-LuxGen2intelligent beheerplatform
Als het meest gebruiksvriendelijke afstandsbedieningsplatform voor intelligente straatverlichting,
C-Lux integreert geavanceerde functies voor het programmeren van de meest efficiënte dimprofielen op basis van eindeloze variabelen (kalenderdagen, speciale evenementen, seizoenen, enz.) en biedt tegelijkertijd veiligheid, comfort en een gevoel van welzijn voor mensen. C-Lux LAMPMIND kan worden geïntegreerd slimme verlichtingstoepassingen zoals de mogelijkheid om de kleur van het licht aan te passen of dynamische verlichtingsscenario's te bouwen via PIR-sensoren of radars.Omdat het volledige interoperabiliteit biedt, kan C-Lux WECLOUD controllers/sensoren en armaturen van andere fabrikanten beheren.
Ondertussen kan C-Lux een API van hardware en cloud bieden om klanten hun intelligente systeem te laten integreren.
Voor meer informatie over hoe te werken en watC-Luxslimzonne-Straatverlichting breng ons, bezoek alstublieft