CCT نسخه | |
ماډل | LBA |
بې سیم پروتوکول | Zigbee/Wi-Fi/Sig میش |
داخلول | AC100-240V 50/60Hz |
ځواک | 7W/9W/12W |
رنګ | 2700K ~ 6500K |
روښانه | 600lm/800lm/1100lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
اندازه | D60*118mm/D60*128mm/D65*135mm |
*د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته / 2 کلن تضمین |
RGBCW نسخه | |
ماډل | LBA |
بې سیم پروتوکول | Zigbee/Wi-Fi/ Sig Mesh 5.0 د اختیار لپاره |
داخلول | AC100-240V 50/60Hz |
ځواک | 7W/9W/12W |
رنګ | RGB+2700K~6000K |
روښانه | 600lm/800lm/1100lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
اندازه | D60*118mm/D60*128mm/D65*135mm |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته / 2 کلن تضمین |
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ: د زیبي سمارټ بب ر lightا باید د زیګبي هب له لارې وي چې د الیکسا ، ګوګل کور ، غږ کنټرول او ایپ کنټرول سره وصل وي.
CCT Zigbee3.0 سمارټ لیډ بلب | |
د ماډل لړۍ | CBA91ZB |
بې سیم پروتوکول | Zigbee3.0 |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K ~ 6500K |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |
RGBCCT Zigbee3.0 سمارټ لیډ بلب | |
د ماډل لړۍ | CBA92ZB |
بې سیم پروتوکول | Zigbee3.0 |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K~6500K+RGB |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ: د Wi-Fi + BLE سمارټ بب څراغ د الیکسا ، ګوګل کور ، غږ کنټرول سره وصل کولو لپاره مرکز ته اړتیا نلري
سمارټ وای + فای + BLE بلب څراغ | |
د ماډل لړۍ | CBA91WB |
بې سیم پروتوکول | وای فای + بل تویا/ویز |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K ~ 6500K |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |
سمارټ وای + فای + BLE بلب څراغ | |
د ماډل لړۍ | CBA92WB |
بې سیم پروتوکول | وای فای + بل تویا/ویز |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K~6500K+RGB |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ: د بیکن سمارټ بب ر lightا باید د تویا بیکن هب له لارې وي چې د الیکسا ، ګوګل کور ، غږ کنټرول سره وصل وي
د CCT بیکن سمارټ بلب څراغ | |
د ماډل لړۍ | CBA91BC |
بې سیم پروتوکول | بیکن تویا |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K ~ 6500K |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |
د RGBCCT بیکن سمارټ بلب څراغ | |
د ماډل لړۍ | CBA92BC |
بې سیم پروتوکول | بیکن تویا |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K~6500K+RGB |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |
د الیکسا بلوتوټ سمارټ بلب څراغ | |
د ماډل لړۍ | CBA91BE |
بې سیم پروتوکول | بلوتوټ مستقیم الیکسا ته |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K ~ 6500K |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |
د الیکسا بلوتوټ سمارټ بلب څراغ | |
د ماډل لړۍ | CBA92BE |
بې سیم پروتوکول | بلوتوټ مستقیم الیکسا ته |
داخلول | AC110V/AC240V 50/60Hz |
ځواک | 9W |
رنګ | 2200K~6500K+RGB |
روښانه | 850lm |
CRI | >80+ |
د بیم زاویه | 210° |
په وخت بدل کړئ | <0.5 ثانیې |
اندازه | D60*118mm |
سند | CE/RoHS/SAA/ERP/ETL/DOE |
د ژوند په اوږدو کې | > 25000 ساعته |