Iluminação de rua movida a energia solar separada C-Lux | ||||||
Modelo | CSTD15W | CSTD20 | CSTD50 | CSTD60W | CSTD80 | |
Poder | 20W | 30W | 50W | 60W | 80W | |
bateria LifePO4 | 3,2V 76AH | 3,2V 105AH | 12,8V 45AH | 12,8V 55AH | 18V,110W*2 | |
Mono Painel Solar | 18V,60W | 18V,90W | 18V,120W | 18V,90W*2 | 18V/100W | |
Fonte LED | led philips | |||||
CCT(K) | 3000K/4000K/500K | |||||
Eficiência de iluminação | >200lm/W | |||||
fluxo luminoso | ≥4000LM | ≥6000LM | ≥10000LM | ≥12000LM | ≥16000LM | |
Material | ADC12 Alumínio | |||||
Anti-surge | 4KV, pode fazer mais alto. | |||||
IP | IP68 | |||||
O tempo de carga | 5-6 horas por luz solar intensa | |||||
tempo de iluminação | 12 horas/dia, backup 5-7 dias | |||||
Temperatura de trabalho | -20℃ a +60℃ | |||||
Umidade de Trabalho | 10%~90%UR | |||||
Modo de controle inteligente | Controle de luz/Controle de tempo/Indução do corpo humano/Ajuste de potência inteligente | |||||
Modo de trabalho | MODO L - Controle de luz - 100% - 1h, 70% - 3h, 20% - até o amanhecer MODE T - Controle de Tempo - 100% - 2 horas, 70% - 2 horas, 50% - 2 horas MODO M - Controle de Microondas - 100% se as pessoas chegarem perto, 30% longe MODE U - Controle de Tempo + Microondas - 100% - 2hrs, 70% - 2hrs, 50% - 2hrs, sensor funcionando 50%, se as pessoas chegarem perto, 20% longe
| |||||
Vida útil | >50000H | |||||
Período de garantia |
3 anos de garantia |
Equipado com plataforma de gerenciamento inteligente C-Lux Gen2
Como a plataforma de controle remoto mais fácil de usar para iluminação pública inteligente,
O C-Lux integra recursos avançados para programar os perfis de escurecimento mais eficientes com base em infinitas variáveis (dias do calendário, eventos especiais, estações do ano, etc.), proporcionando segurança, conforto e sensação de bem-estar para as pessoas.C-Lux LAMPMIND pode integrar aplicações de iluminação inteligentes, como a capacidade de adaptar a cor da luz ou construir cenários de iluminação dinâmicos por meio de sensores PIR ou radares.Por oferecer total interoperabilidade, o C-Lux WECLOUD pode gerenciar controladores/sensores e controlar luminárias de outros fabricantes.
Enquanto isso, a C-Lux pode fornecer API de hardware e nuvem para permitir que os clientes integrem seu sistema inteligente.
Para saber mais sobre como trabalhar e o que a iluminação pública solar inteligente C-Lux nos traz, visite